| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Ahrens, Paul | CDU | ||
| Averkamp, Sebastian | CDU | ||
| Bargholt, Detlef | UWG/CWG | ||
| Beineke, Elisabeth | SPD | ||
| Blömer, Dominik, Dr. | CDU | ||
| Bobbert, Johannes | Liste Zukunft | ||
| Chilla, Thomas | AfD | ||
| Disse, Ulrich | CDU | ||
| Eggers, Patrick | CDU | ||
| Flore, David | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
| Gäse, Michael | AfD | ||
| Gerdes, Markus | CDU | ||
| Giefers, Raimund | CDU | ||
| Gienger, Maximilian | CDU | ||
| Grewe, Ursula | CDU | ||
| Hanisch, Ewald | CDU | ||
| Heilemann, Stefan | Liste Zukunft | ||
| Heller, Manfred | SPD | ||
| Hogrebe-Oehlschläger, Ulrike | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
| Holtemeyer, Joachim | SPD | ||
| Horn, Alexander | AfD | ||
| Klages, Michael | UWG/CWG | ||
| Kleinschmidt, Alexander | Bürgermeister | ||
| Knobloch, Peter | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
| Koch, Hans-Jörg | SPD | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Koppi, Wolfgang | CDU | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Koßmann, Ines | |||
| Kremeyer, Lisa | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
| Krömeke, Markus | CDU | ||
| Kunath, Tom, Dr. | CDU | ||
| Lohoff, Marc | AfD | ||
| Löneke, Dirk | CDU | ||
| Löseke, Frederic | CDU | ||
| Lücking, Christoph | CDU | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Lüpkes, Claus | SPD | ||
| Menke, Stefan | CDU | ||
| Menne, Johanna | |||
| Montino, Ann-Kristin | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
| Multhaupt, Dirk | SPD | ||
| Nadler, Hans-Peter | SPD | ||
| Neu, Walburga | CDU | ||
| Prott, David | |||
| Rissing, Robert | UWG/CWG | ||
| Robrecht, Jutta | SPD | ||
| Rochell, Josef | CDU | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Schifferdecker, Thorsten | SPD | ||
| Schünemann, Christoph | parteilos | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Sentler, Franz-Josef | |||
| Simon, Dirk | CDU | ||
| Steinhage, Georg | AfD | ||
| Steinhage, Hermann | CDU | ||
| Stieren-Knoke, Bernd | Liste Zukunft | ||
| Stuwe, Ralf | |||
| Temme, Hermann | Bürgermeister | ||
| Tobisch, Johannes | UWG/CWG | ||
| Vogt, Monika | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Wellsow, Viola | CDU | ||
| Weskamp, Stefan | CDU |
