| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Ahrens, Paul | CDU | ||
| Ahrens, Stephan | Bündnis`90/DIE GRÜNEN | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Allerkamp, Franz-Hermann | CDU | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Anke, Frederik | CDU | 14.09.2020 | bis 14.09.2020 |
| Aßmann, Peter | SPD | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Averkamp, Sebastian | CDU | ||
| Bargholt, Detlef | UWG/CWG | ||
| Beineke, Elisabeth | SPD | ||
| Blömer, Dominik, Dr. | CDU | ||
| Bobbert, Johannes | Liste Zukunft | ||
| Cardamone, Filomena | CDU | 17.09.2021 | bis 17.09.2021 |
| Chilla, Thomas | AfD | ||
| Dauber, Theresia | SPD | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Disse, Ulrich | CDU | ||
| Eggers, Patrick | CDU | ||
| Fischer, Bernhard | Bündnis90/DIE GRÜNEN | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Flore, David | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
| Frese, Stefan | Liste Zukunft | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Fricke, Magdalene | SPD | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Gadzinski, Tobias | parteilos | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Gäse, Michael | AfD | ||
| Gerdes, Ferdinand | CDU | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Gerdes, Markus | CDU | ||
| Gerson, Andreas | UWG/CWG | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Giefers, Raimund | CDU | ||
| Gienger, Maximilian | CDU | ||
| Gönnewicht, Erwin | UWG/CWG | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Grewe, Ursula | CDU | ||
| Groppe, Thomas | CDU | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Hahn, Rüdiger | SPD | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Hanisch, Ewald | CDU | ||
| Harrer, Hans-Georg | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 31.03.2000 | bis 31.03.2000 |
| Hartmann, Rainer | CDU | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Hasenbein, Helmut | CDU | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Heilemann, Stefan | Liste Zukunft | ||
| Heller, Kornelia | parteilos | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Heller, Manfred | SPD | ||
| Hogrebe-Oehlschläger, Ulrike | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
| Holtemeyer, Joachim | SPD | ||
| Horn, Alexander | AfD | ||
| Klages, Michael | UWG/CWG | ||
| Kleinschmidt, Alexander | Bürgermeister | ||
| Knobloch, Peter | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
| Koch, Hans-Jörg | SPD | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Koppi, Wolfgang | CDU | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Korte, Ekkehard | SPD | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Koßmann, Ines | |||
| Kremeyer, Lisa | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
| Krömeke, Johannes | Vorsitzender | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Krömeke, Markus | CDU | ||
| Kruse, Johannes | SPD | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Kunath, Tom, Dr. | CDU | ||
| Lange, Heinz | CDU | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Löffelbein, Angelika | SPD | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Lohoff, Marc | AfD | ||
| Lohre, Helmut | CDU | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Löneke, Dirk | CDU | ||
| Löseke, Frederic | CDU | ||
| Lücking, Christoph | CDU | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Lüpkes, Claus | SPD | ||
| Markus, Norbert | CDU | 05.07.2013 | bis 05.07.2013 |
| Menke, Hartwig | CDU | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Menke, Stefan | CDU | ||
| Menne, Johanna | |||
| Montino, Ann-Kristin | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
| Muhr, Adolf | CDU | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Multhaupt, Dirk | SPD | ||
| Multhaupt, Hans-Jürgen | SPD | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Nadler, Hans-Peter | SPD | ||
| Neu, Heike | fraktionslos | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Neu, Walburga | CDU | ||
| Nolte, Frank | Liste Zukunft | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Oeynhausen, Uwe | CDU | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 |
| Olbrich, Udo | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | |
| Peter, Bernd | CDU | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Pott, Wilfried | CDU | 31.08.2001 | bis 31.08.2001 |
| Prott, David | |||
| Rissing, Robert | UWG/CWG | ||
| Röben, August | CDU | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Robrecht, Jutta | SPD | ||
| Rochell, Josef | CDU | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Rode, Alexander | CDU | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Rohde, Burkhard | UWG/CWG | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Rose, Walter | CDU | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Rottländer, Frank | UWG/CWG | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Rox, Franz | UWG/CWG | 31.12.2006 | bis 31.12.2006 |
| Scheid, Heinrich | CDU | 22.10.2000 | bis 22.10.2000 |
| Schifferdecker, Thorsten | SPD | ||
| Schonlau, Gustav | CDU | 31.12.2001 | bis 31.12.2001 |
| Schrader, Helmut | SPD | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Schulte, Meinolf | Bündnis90/DIE GRÜNEN | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Schünemann, Christoph | parteilos | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Schwarz, Werner, Dr. | FDP | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Sentler, Franz-Josef | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | |
| Simon, Dirk | CDU | ||
| Sontag, Johanna | CDU | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Spiegel, Linnea | CDU | 30.09.2024 | bis 30.09.2024 |
| Spieker, Friedhelm | CDU | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Steinhage, Georg | AfD | ||
| Steinhage, Hermann | CDU | ||
| Stieren-Knoke, Bernd | Liste Zukunft | ||
| Stiewe, Carsten | CDU | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Stuwe, Ralf | |||
| Temme, Hermann | Bürgermeister | ||
| Tobisch, Johannes | UWG/CWG | ||
| Vogt, Monika | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Volkhausen, Erwin | UWG/CWG | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Waldeyer, Peter | CDU | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Walker-Fimmel, Evelyn | CDU | 06.08.2013 | bis 06.08.2013 |
| Wellsow, Viola | CDU | ||
| Weskamp, Stefan | CDU | ||
| Wohter, Rudolf | SPD | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Wulff, Michael | CDU | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
