| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Allerkamp, Franz-Hermann | CDU | ||
| Aßmann, Peter | SPD | ||
| Beineke, Elisabeth | SPD | ||
| Disse, Ulrich | CDU | ||
| Gerdes, Ferdinand | CDU | ||
| Giefers, Raimund | CDU | ||
| Grewe, Ursula | CDU | ||
| Hanisch, Ewald | CDU | ||
| Hartmann, Rainer | CDU | ||
| Heilemann, Stefan | Liste Zukunft | ||
| Hogrebe-Oehlschläger, Ulrike | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
| Holtemeyer, Joachim | SPD | ||
| Krömeke, Johannes | Vorsitzender | ||
| Kruse, Johannes | SPD | ||
| Lange, Heinz | CDU | ||
| Löffelbein, Angelika | SPD | ||
| Lohre, Helmut | CDU | ||
| Markus, Norbert | CDU | ||
| Muhr, Adolf | CDU | ||
| Multhaupt, Dirk | SPD | ||
| Multhaupt, Hans-Jürgen | SPD | ||
| Neu, Walburga | CDU | ||
| Peter, Bernd | CDU | ||
| Rissing, Robert | UWG/CWG | ||
| Rode, Alexander | CDU | ||
| Rohde, Burkhard | UWG/CWG | ||
| Rox, Franz | UWG/CWG | 31.12.2006 | bis 31.12.2006 |
| Schulte, Meinolf | Bündnis90/DIE GRÜNEN | ||
| Spieker, Friedhelm | CDU | ||
| Temme, Hermann | Bürgermeister | ||
| Tobisch, Johannes | UWG/CWG | ||
| Volkhausen, Erwin | UWG/CWG | ||
| Walker-Fimmel, Evelyn | CDU | ||
| Wohter, Rudolf | SPD | ||
| Wulff, Michael | CDU |
