| Vorsitzender: |
| Rissing, Robert | UWG/CWG | UWG/CWG Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | |
| CDU: |
| Greger, Florian | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
| Simon, Dirk | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
| SPD: |
| Beineke, Elisabeth | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
| UWG/CWG: |
| Dohmann, Daniel | UWG/CWG | UWG/CWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
| Gerson, Andreas | UWG/CWG | UWG/CWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
| Lehr, Andreas | UWG/CWG | UWG/CWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
| Müller, Michael | UWG/CWG | UWG/CWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | Bezirksverwaltungsstellenleiter | Bezirksverwaltungsstellenleiter |
| Tobisch, Johannes | UWG/CWG | UWG/CWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
| Weitzenbürger, Markus | UWG/CWG | UWG/CWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
| Wiemers, Dominik | UWG/CWG | UWG/CWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
| Liste Zukunft: |
| Beller, Peter | Liste Zukunft | Liste Zukunft Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
| Bobbert, Johannes | Liste Zukunft | Liste Zukunft Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |
| Heilemann, Stefan | Liste Zukunft | Liste Zukunft Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |